
Punktspiele 2014 - Herren 60
Unsere Senioren starten in diesem Jahr in der AK Herren 60 der überregionalen Bezirksoberliga I - die Konkurrenz kommt aus Berlin - VIEL ERFOLG
Ansprechpartner: Dr. Jörg Böning 03535.3142 |
Mannschaft |
Region |
Klasse |
Gruppe |
---|---|---|---|
Herren 60 | Überregional | Bezirksoberliga I | A |
Pos. | dtb-ID | Name, Vorname | EU/A | Jahr- gang |
vLK | |||
1 | 15005114 | Dr. Böning, Jörg | EU | 1950 | ||||
2 | 14104494 | Marschner, Wolfgang | EU | 1953 | ||||
3 | 15005126 | Friedrich, Dieter | EU | 1950 | ||||
4 | 14704609 | Mierisch, Gerhard | EU | 1947 | ||||
5 | 14951895 | Hamann, Siegfried | EU | 1949 | ||||
6 | 14704643 | Schulz, Rolf | EU | 1947 | ||||
7 | 14404650 | Dr. Uhlig, Tilo | EU | 1944 | ||||
8 | 14905112 | Rothbart, Klaus | EU | 1949 | ||||
9 | 14304824 | Lehmann, Rolf | EU | 1943 | ||||
10 | 14004488 | Müller, Rainer | EU | 1953 | ||||
11 | 15251884 | Bradke, Jürgen | EU | 1952 | ||||
12 | 14704683 | Böttcher, Klaus | EU | 1947 |
Die Ansetzungen, Ergebnisse und die aktuelle Tabelle der Herren 60 auf einen Blick >>>
SPIELBERICHTE |
... unter News!
Fotos i.d.R. Andreas Groth, wenn nicht anders benannt
Redakteure: ag-Andreas Groth; mk-Martin Krause; jb-Dr.Jörg Böning; sh-Siegfried Hamann