
Punktspiele 2011 - Herren 55
Der Herzberger Tennisclub ist mit 4 Mannschaften in die Verbandsspiele Sommer 2011 gestartet, die Senioren starteten sogar überregional.
Mannschaft |
Region |
Klasse |
Gruppe |
---|---|---|---|
Herren 55 | Überregional | Verbandsliga | D |
Abschlusstabelle:
1. | TC BW Hohen Neuendorf | 6:0 | 006 |
2. | Tennis-Club Kleinmachnow | 5:1 | 005 |
3. | Berliner Sport-Verein 1892 | 4:2 | 004 |
4. | Lankwitzer TC | 3:3 | 003 |
5. | TC Grün-Weiß Rahnsdorf | 1:5 | 001 011 |
6. | Herzberger TC Grün- Weiß | 1:5 | 001 010 |
7. | STC Hakenfelde 75 | 1:5 | 001 006 |
Die Ergebnisse der Herren 55 auf einen Blick:
Termin | Spielnummer |
Ansetzung |
Ergebnis |
15.05.2011 | K1C.D06 | Herzberger TC – TC Kleinmachnow | 0:9 |
22.05.2011 |
K1C.D07 | Herzberger TC – Berliner Sportverein 1892 | 2:7 |
29.05.2011 |
K1C.D11 | TC GW Rahnsdorf – Herzberger TC | 3:6 |
02.06.2011 | K1C.D13 | Herzberger TC – TC BW Hohen-Neuendorf | 0:9 |
05.06.2011 | K1C.D18 | Lankwitzer TC – Herzberger TC | 6:3 |
26.06.2011 | K1C.D20 | STC Hakenfelde 75 – Herzberger TC | 5:4 |
TVBB - Link: Herren 55